Amsterdam
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Amsterdam | |||
|---|---|---|---|
| — Munisipalitas/kota — | |||
| Dari kiri ke kanan dan atas ke bawah: Rijksmuseum Amsterdam, Patung di Vondelpark, Keizersgracht, Zuiderkerk, Istana Kerajaan (Amsterdam), ING House | |||
| |||
| Nama lain: Mokum, Venesia di Utara | |||
| Motto: Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig (Berani, Tegar, Penyayang) | |||
| Letak kota Amsterdam | |||
| Koordinat: 52°22′23″N 4°53′32″EKoordinat: 52°22′23″N 4°53′32″E | |||
| Negara | Belanda | ||
| Provinsi | Holland Utara | ||
| COROP | Amsterdam | ||
| Borough | Borough | ||
| Pemerintahan | |||
| - Walikota | Eberhard van der Laan (Partai Buruh) | ||
| - Aldermen | Lodewijk Asscher Eric van der Burg Andrée van Es Carolien Gehrels Freek Ossel Maarten van Poelgeest Eric Wiebes | ||
| - Sekretaris | Henk de Jong | ||
| Luas[1][2] | |||
| - Munisipalitas/kota | 219 km2 | ||
| - Daratan | 166 km2 | ||
| - Perairan | 53 km2 | ||
| - Metro | 1.815 km2 | ||
| Ketinggian[3] | 2 m | ||
| Populasi (31 December 2010)[4][5] | |||
| - Munisipalitas/kota | 780.152 | ||
| - Kepadatan | 3.506/km² | ||
| - Perkotaan | 1.209.419 | ||
| - Metro | 2.158.592 | ||
| - Demonim | Amsterdammer | ||
| Zona waktu | CET (UTC+01) | ||
| - Musim panas (DST) | CEST (UTC+02) (UTC) | ||
| Kode pos | 1011–1109 | ||
| Kode area telepon | 020 | ||
| Situs web | www.amsterdam.nl | ||
Nama kota ini berasal dari kata Amstelredamme,[9] yang merupakan asal usul kota ini, yaitu sebuah bendungan di sungai Amstel. Dulunya dihuni sebagai desa nelayan kecil pada akhir abad ke-12, Amterdam menjadi salah satu pelabuhan terpenting di dunia selama Masa Keemasan Belanda, akibat pengembangan perdagangan yang inovatif. Pada waktu itu, kota ini merupakan pusat keuangan dan permata terdepan.[10] Pada abad ke-19 dan ke-20, kota ini memperluas diri dan banyak permukiman serta kota pinggiran yang dibangun. Kanal-kanal Amsterdam (Belanda: 'Grachtengordel') abad ke-17 yang berada di jantung Amsterdam dimasukkan ke Daftar Warisan Dunia UNESCO pada Juli 2010.
Kota ini adalah ibu kota keuangan dan budaya Belanda.[11] Banyak perusahaan besar Belanda memiliki kantor pusat di sana, dan 7 dari 500 perusahaan teratas dunia, termasuk Philips dan ING, berpusat di kota ini.[12] Pada tahun 2010, Amsterdam menempati peringkat ke-13 dalam daftar kota dengan kualitas hidup terbaik di dunia[13] oleh Mercer, dan sebelumnya peringkat ke-3 dalam inovasi oleh 2thinknow pada Indeks Kota Inovasi 2009.[14]
Bursa Saham Amsterdam, bursa saham tertua di dunia, terletak di pusat kota. Tempat-tempat wisata utama Amsterdam, termasuk kanal-kanal bersejarahnya, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelijk Museum, Hermitage Amsterdam, Anne Frank House, Amsterdam Museum, distrik lampu merah, dan kedai kopi cannabisnya menarik lebih dari 3,66 juta wisatawan mancanegara setiap tahunnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar